検索条件 |
| 地域 | 新別府町 |
|---|---|
| こだわり条件 | 値下げ物件 |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.15万 0.75万円 ↓ 共:2,800円 礼:51,500円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.15万 0.85万円 ↓ 共:2,800円 礼:51,500円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 4.90万 0.6万円 ↓ 共:2,800円 礼:49,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 4.95万 0.65万円 ↓ 共:2,800円 礼:49,500円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 4.90万 0.6万円 ↓ 共:2,800円 礼:49,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 4.95万 0.65万円 ↓ 共:2,800円 礼:49,500円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 4.90万 0.6万円 ↓ 共:2,800円 礼:49,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.15万 0.75万円 ↓ 共:2,800円 礼:51,500円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 4.95万 0.65万円 ↓ 共:2,800円 礼:49,500円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.15万 0.75万円 ↓ 共:2,800円 礼:51,500円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.15万 0.75万円 ↓ 共:2,800円 礼:51,500円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.25万 0.75万円 ↓ 共:2,800円 礼:52,500円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 4.90万 0.6万円 ↓ 共:2,800円 礼:49,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 4.95万 0.65万円 ↓ 共:2,800円 礼:49,500円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 4.90万 0.6万円 ↓ 共:2,800円 礼:49,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |